Rekenwaarden
Als werkgever betaalt u mee aan de pensioenopbouw van uw werknemer. Daarom wilt u weten hoe de pensioenopbouw wordt berekend en hoeveel de premie is. Met deze rekenwaarden kunt u dit narekenen.
Onder (kandidaat-)notarissen vindt u de rekenwaarden voor de regelingen:
- Zelfstandigen;
- (Kandidaat-)notarissen in loondienst.
Onder 'Medewerkers' vindt u de rekenwaarden voor de regeling Medewerkers.
(Kandidaat-)notarissen in loondienst en zelfstandigen
Hieronder treft u de kerncijfers van 2024 aan.
Zelfstandigen [1]
Ingangsdatum | 1 januari 2023 | 1 januari 2024 |
---|---|---|
Jaarfranchise | € 17.469 | € 17.545 |
Maximum pensioengevend salaris basis middelloonregeling | € 61.316 | € 71.628 |
Pensioenpremie | 29,30% | 29,30% |
Pensioenpremie voor arbeidsongeschiktheidspensioen | 3,75% | 3,75% |
Pensioenopbouw (berekend over het pensioengevend salaris minus de franchise) | 1,35% | 1,76% |
(Kandidaat-)notarissen in loondienst [2]
Ingangsdatum | 1 januari 2023 | 1 januari 2024 |
---|---|---|
Jaarfranchise | € 17.469 | € 17.545 |
Maximum pensioengevend salaris basis middelloonregeling | € 72.500 | € 75.000 |
Pensioenpremie | 28,60% | 28,60% |
Pensioenpremie voor arbeidsongeschiktheidspensioen | 0,82% | 0,82% |
Pensioenopbouw (berekend over het pensioengevend salaris minus de franchise) | 1,58% | 1,76% |
De werkgever betaalt minimaal de helft van de pensioenpremie.
[1] de notaris (onafhankelijk van het feit of deze voor de opbouw van het ouderdomspensioen wordt aangemerkt als deelnemer in loondienst of als ondernemer) en de kandidaat-notaris die voor eigen rekening en risico een onderneming drijft van waaruit de werkzaamheden als kandidaat-notaris worden verricht.
[2] de kandidaat-notarissen (die niet voor eigen rekening en risico een onderneming drijven van waaruit de werkzaamheden als kandidaat-notaris worden verricht) en de toegevoegd notarissen.
Medewerkers
Hieronder treft u de kerncijfers van 2024 aan.
Ingangsdatum | 1 januari 2023 | 1 januari 2024 |
---|---|---|
Jaarfranchise | € 17.984 | € 17.545 |
Maximum pensioengevend salaris basis middelloonregeling | € 105.395 | € 105.395 |
Pensioenpremie | 29,80% | 29,80% |
Pensioenopbouw (berekend over het pensioengevend salaris minus de franchise) | 1,51% | 1,76% |
De werkgever betaalt minimaal de helft van de pensioenpremie.